


17.5 GBK/II- Sääripot 2-2 (1-0)
![]()
25.5 GBK/II- IK Myran 0-1 (0-0) ![]()
1.6 GBK/II - FC-92 4-1 (0-1)
![]()
![]()
...........
![]()
Ti 5.6 FF Jaro/U23 - GBK/II 5-0 (1-0)
14.6 GBK/II- LoVe 0-3 (0-2) ![]()
Ma 18.6 NoStars - GBK-II 5-3 (1-3)
![]()
30.6 OuHu -GBK-II 1-4 (1-2)
![]()
![]()
pass->
![]()
![]()
7.7 NIK - GBK-II 3-2 (0-1) ![]()
![]()
![]()
![]()
11.7.18:30 GBK/II - Esse IK/II ... 6-1 (4-0) .. ![]()
![]()
![]()
25.7.GBK/II - LBK . . . 6-1 (4-0) . . .![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3.8 Sääripotku - GBK/II 7-1 (6-0) ![]()
![]()
9.8 IK Myran -GBK/II 2-4 (1-0)![]()
![]()
13.8 EsseIK/II -GBK/II 2-4 (1-1) ![]()
![]()
![]()
18.8 Nivala, FC-92 -GBK/II 0-2 (0-0) ![]()
,
![]()
21.8 GBK/II -FFJaro/U23 1-5 (1-2) ![]()
![]()
![]()
![]()
...og....![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
6.9 GBK/II - No Stars 3-3 (1-2)
............ ![]()
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIK | 20 | 16 | 3 | 1 | 75-19 | 51 |
![]() | FF Jaro/U23 | 20 | 16 | 2 | 2 | 82-17 | 50 |
![]() | Sääripotku | 20 | 11 | 4 | 5 | 46-25 | 37 |
![]() | IK Myran | 20 | 10 | 3 | 7 | 48-49 | 33 |
![]() | No Stars | 20 | 9 | 5 | 6 | 50-39 | 32 |
![]() | LBK | 20 | 9 | 2 | 9 | 54-48 | 29 |
![]() | GBK/II | 20 | 8 | 3 | 9 | 52-55 | 27 |
![]() | OuHu | 20 | 7 | 1 | 12 | 54-62 | 22 |
![]() | Esse IK/II | 20 | 5 | 2 | 13 | 31-63 | 17 |
![]() | LoVe | 20 | 2 | 4 | 14 | 27-87 | 10 |
![]() | FC-92 | 20 | 1 | 3 | 16 | 20-75 | 6 |
Pelataan kaksinkertainen sarja. Sarjan voittanut joukkue nousee suoraan Kolmoseen kaudelle 2019. Sarjan sijalle 10. ja huonommin sijoittuneet joukkueet putoavat suoraan Vitoseen kaudelle 2019.

| pelaaja | joukkue | maalit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramsay Alex | FF Jaro/U23 | 20 |
| 2 | Palosaari Miko | GBK/II | 17 |
| 3 | Pitkänen Mika | NIK | 16 |
| 4 | Julin Simon | NIK | 15 |
| 5 | Suvanto Roope | FF Jaro/U23 | 12 |
| 6 | Nylund Jonathan | FF Jaro/U23 | 11 |
| 7 | Granholm Joel | LBK | 10 |
| 8 | Seikkula Arttu | No Stars | 9 |
| Pihlajaharju Lauri | OuHu | 9 | |
| Luokkala Lenni | No Stars | 9 | |
| Kula Simon | NIK | 9 | |
| Vasara Vidar | LBK | 9 | |
| 13 | Kienast Bartosz | LoVe | 8 |
| Lahtinen Ville | OuHu | 8 | |
| Myllymäki Joonas | Sääripotku | 8 | |
| Strang Carl | Esse IK/II | 8 | |
| Jokihaara Joni | GBK/II | 8 | |
| Oja Tatu | OuHu | 8 | |
| Jaatinen Samu | LBK | 8 | |
| 20 | Brännkärr Marlo | IK Myran | 7 |
| Nyvall Mikael | NIK | 7 | |
| Övermark Jyrki | Sääripotku | 7 | |
| Enroth Nicholas | IK Myran | 7 | |
| Strengell Patrik | NIK | 7 | |
| 25 | Kainu Tuomas | LoVe | 6 |
| Söderholm Robin | FF Jaro/U23 | 6 | |
| Lassila Christoffer | Esse IK/II | 6 | |
| 28 | Kentala Matias | Sääripotku | 5 |
| Pensaari Jaska | No Stars | 5 | |
| Dalhem Thomas | IK Myran | 5 | |
| Syla Flamor | LBK | 5 | |
| Edström Jesper | FF Jaro/U23 | 5 | |
| Högnäs Max | IK Myran | 5 | |
| Sorvisto Marko | No Stars | 5 | |
| Hyytiäinen Tuomo | OuHu | 5 | |
| Keskisarja Jussi | FC-92 | 5 | |
| Myrevik Simon | Esse IK/II | 5 | |
| Pelkkikangas Sebastian | FF Jaro/U23 | 5 | |
| Hulden Robin | IK Myran | 5 | |
| Orduz Garzon Alexander | Sääripotku | 5 | |
| Biskop Alec | GBK/II | 5 | |
| Forsén Daniel | Esse IK/II | 5 | |
| Nova Felix Juan | FF Jaro/U23 | 5 | |
| Åström Sebastian | IK Myran | 5 | |
| 45 | Muhonen Mikko | OuHu | 4 |
| Rimpilä Ville | No Stars | 4 | |
| Taivassalo Jukka | IK Myran | 4 | |
| Vähähyyppä Miika | Sääripotku | 4 | |
| Niemelä Juhani | LoVe | 4 | |
| Pahkala Markku | OuHu | 4 | |
| Häggblom Alfons | NIK | 4 | |
| Miftari Atdhe | NIK | 4 | |
| 53 | Mattila Juuso | LoVe | 3 |
| Hidalgo Carbajal Pablo | Sääripotku | 3 | |
| Nyman Mikael | NIK | 3 | |
| Perttula Veli-Matti | Sääripotku | 3 | |
| Soroka Nikolau | FF Jaro/U23 | 3 | |
| Kangasniemi Victor | GBK/II | 3 | |
| Koppinen Janne | No Stars | 3 | |
| Sorvisto Mikko | No Stars | 3 | |
| Dalhem Jakob | IK Myran | 3 | |
| Nyberg Mats | IK Myran | 3 | |
| Uski Jani | No Stars | 3 | |
| Wassborr Rasmus | IK Myran | 3 | |
| Granholm Joseph | LBK | 3 | |
| Hyytiäinen Tapio | OuHu | 3 | |
| Kaitfors Joel | LBK | 3 | |
| Männikkö Ville | OuHu | 3 | |
| Peltola Joni | GBK/II | 3 | |
| Roiko Mikko | Sääripotku | 3 | |
| Stenman Jim | LBK | 3 | |
| Käldström Lukas | LBK | 3 | |
| Raatikainen Aki | No Stars | 3 | |
| Salminen Aleksi | Sääripotku | 3 | |
| 75 | Åstrand Tom | GBK/II | 2 |
| Garret Ian | FF Jaro/U23 | 2 | |
| Najafi Ali Reza | FF Jaro/U23 | 2 | |
| Sandell Linus | GBK/II | 2 | |
| Smeds Adam | FF Jaro/U23 | 2 | |
| Tirkkonen Rami | FC-92 | 2 | |
| Forsén André | Esse IK/II | 2 | |
| Eklund Sebastian | Esse IK/II | 2 | |
| Partala Riku | FC-92 | 2 | |
| Brännbacka Mathias | LBK | 2 | |
| Nordman Joonas | OuHu | 2 | |
| Huuhka Kim | No Stars | 2 | |
| Mehtälä Jussi | OuHu | 2 | |
| Liljedahl Rico | NIK | 2 | |
| Mattila Topi | OuHu | 2 | |
| Ünal Onurcan | OuHu | 2 | |
| Hirvasaho Heikki | FC-92 | 2 | |
| Elo Juha-Heikki | No Stars | 2 | |
| Kleimola Oskar | GBK/II | 2 | |
| Storbacka Daniel | GBK/II | 2 | |
| Stenberg August | GBK/II | 2 | |
| Vierimaa Janne | FC-92 | 2 | |
| Koivuniemi Daniel | FF Jaro/U23 | 2 | |
| Kalinin Sergei | NIK | 2 | |
| Visuri Risto | FC-92 | 2 | |
| Byggmästar Alex | LBK | 2 | |
| 101 | Björkskog Noah | FF Jaro/U23 | 1 |
| Sjöstedt Toni | FF Jaro/U23 | 1 | |
| Vikström Sebastian | NIK | 1 | |
| Granholm Kasper | FF Jaro/U23 | 1 | |
| Öst Juuso | FF Jaro/U23 | 1 | |
| Kangasvieri Erkki | LoVe | 1 | |
| Kåla Linus | GBK/II | 1 | |
| Lehtola Joonas | OuHu | 1 | |
| Rafiee Jamshid | NIK | 1 | |
| Friis Aslak | Sääripotku | 1 | |
| Jakobsson Benjamin | Sääripotku | 1 | |
| Martelin Simon | FF Jaro/U23 | 1 | |
| Borén Joonas | OuHu | 1 | |
| Ojala Kasper | GBK/II | 1 | |
| Rantala Miika | Sääripotku | 1 | |
| Storrank Daniel | IK Myran | 1 | |
| Niemi Roni | LoVe | 1 | |
| Forsman Samuel | LBK | 1 | |
| Juselius Elmeri | NIK | 1 | |
| Aho Arto | FC-92 | 1 | |
| Wargh Alexander | GBK/II | 1 | |
| Björkgren Tom | No Stars | 1 | |
| Björkskog Markus | LBK | 1 | |
| Björnvik Joel | LBK | 1 | |
| Nylund Jakob | FF Jaro/U23 | 1 | |
| Vanhakangas Joni | No Stars | 1 | |
| Heinonen Jesse | FC-92 | 1 | |
| Puutio Onni | LoVe | 1 | |
| Sandström Adrian | Esse IK/II | 1 | |
| Särkijärvi Mika | LBK | 1 | |
| Vierimaa Jukka | FC-92 | 1 | |
| Kero Jarno | LoVe | 1 | |
| Keskisarja Herkko | FC-92 | 1 | |
| Koskinen Nicholas | FF Jaro/U23 | 1 | |
| Åström Elis | GBK/II | 1 | |
| Anttila Teemu | FC-92 | 1 | |
| Hirvi Miika | LoVe | 1 | |
| Karlström Sten | LBK | 1 | |
| Knutar Niklas | NIK | 1 | |
| Nygård Rasmus | NIK | 1 | |
| Salin Emil | Esse IK/II | 1 | |
| Grönroos Jonas | NIK | 1 | |
| Roukala Jesse | Sääripotku | 1 | |
| Sundell Elias | GBK/II | 1 | |
| Enlund John | Esse IK/II | 1 |
| Inga Nyheter |