26.4 GBK-II- IK Myran 1-4 (1-1)
6.5 Sääripotku-GBK-II 1-1 (1-0)
10.5 GBK-II - RyPK-84 8-4 (6-0)
17.5 LBK-GBK-II 3-3 (2-2)
24.5 GBK-II -Esse IK/II 2-1 (1-1)
pass
2.6 KPV/A - GBK-II 6-0 (2-0)
8.6 GBK-II -HBK 3-2 (3-1)
13.6 No Stars - GBK-II 2-0 (1-0)
21.6 GBK-II - VetU 2-3 (1-0)
29.6 IFK Jakobst - GBK-II 4-2 (2-1)
5.7 GBK-II - NIK 1-7 (0-1)
15.7 IKMyran - GBK-II 2-1 (0-1)
26.7 GBK-II - FC Sääripotku 2-2 (0-2)
02.8 RyPK-84 -GBK-II 2-4 (1-2)
Ke 9.8 GBK-II -LBK 3-2 1(1-1)
To 17.8 Esse IK/II - GBK-II 0-0
To 24.8 GBK-II -KPV-A 1-5
Ti 29.8 HBK - GBK-II 5-0 (3-0)
Ke 6.9 GBK-II - NoStars 2-2 (0-1)
La 9.9 VetU - GBK-II 11-1 (6-0)
Ke 20.9 GBK-II -IFK Jakobstad 3-2 (1-1)
La 23.9 NIK-GBK-II 4-0 (1-0)
FBF (gamla) FBF (NY)
SPL (vanha) SPL (UUSI)
![]() |
KPV/Akatemia | 22 | 17 | 3 | 2 | 88-21 | 54 |
![]() |
No Stars | 22 | 13 | 6 | 3 | 43-30 | 45 |
![]() |
IK Myran | 22 | 13 | 3 | 6 | 61-41 | 42 |
![]() |
NIK | 23 | 12 | 5 | 5 | 60-37 | 41 |
![]() |
Sääripotku | 22 | 7 | 9 | 6 | 33-36 | 30 |
![]() |
HBK | 22 | 8 | 4 | 10 | 56-53 | 28 |
![]() |
Esse IK/II | 22 | 8 | 3 | 11 | 32-35 | 27 |
![]() |
VetU | 22 | 8 | 2 | 12 | 48-64 | 26 |
![]() |
IFK Jakobstad | 22 | 7 | 3 | 12 | 39-56 | 24 |
![]() |
GBK/II | 22 | 6 | 5 | 11 | 40-74 | 23 |
![]() |
LBK | 22 | 6 | 3 | 13 | 41-57 | 21 |
![]() |
RyPK-84 | 22 | 2 | 4 | 16 | 29-66 | 10 |
Pelataan kaksinkertainen sarja, jonka voittaja nousee suoraan Kolmoseen kaudelle 2018. Sarjan sijalle 11. ja huonommin sijoittuneet joukkueet putoavat suoraan Vitoseen kaudelle 2018.
1 | Åström Sebastian | IK Myran | 18 |
2 | Mikkola Jussi | VetU | 17 |
3 | Laitala Mikko | KPV/Akatemia | 16 |
Vasara Vidar | LBK | 16 | |
5 | Ojala Jarkko | VetU | 12 |
Söderholm Robin | HBK | 12 | |
7 | Saviranta Oskari | KPV/Akatemia | 11 |
8 | Wargh Alexander | HBK | 10 |
Julin Simon | NIK | 10 | |
Enroth Nicholas | IK Myran | 10 | |
11 | Kurlual Kur | KPV/Akatemia | 9 |
Kentala Matias | KPV/Akatemia | 9 | |
Malwal Deng | GBK/II | 9 | |
Polso Teemu | RyPK-84 | 9 | |
Vanhakangas Joni | KPV/Akatemia | 9 | |
Häggblom Alfons | NIK | 9 | |
Wassborr Rasmus | IK Myran | 9 | |
18 | Laakso Jussi | No Stars | 8 |
Rimpilä Ville | No Stars | 8 | |
Kula Simon | NIK | 8 | |
Vikström Sebastian | NIK | 8 | |
Tasco Gabriele | HBK | 8 | |
23 | Gripenberg David | IFK Jakobstad | 7 |
Kivinen Joni | Sääripotku | 7 | |
Lassila Christoffer | Esse IK/II | 7 | |
26 | Hasanzada Aram | KPV/Akatemia | 6 |
Kronqvist Filip | NIK | 6 | |
Sabah Nabi Siruan | IFK Jakobstad | 6 | |
Brännkärr Marlo | IK Myran | 6 | |
Huuhka Kim | No Stars | 6 | |
31 | Eriksson Jonas | Esse IK/II | 5 |
Prest Martin | HBK | 5 | |
Mensakov Toni | IFK Jakobstad | 5 | |
Hulden Robin | IK Myran | 5 | |
Strengell Patrik | NIK | 5 | |
36 | Heiermann Harri | KPV/Akatemia | 4 |
Sandell Linus | GBK/II | 4 | |
Nygård Jockum | HBK | 4 | |
Matilainen Lassi | No Stars | 4 | |
Holti Ivar | IFK Jakobstad | 4 | |
Lassila Henri | VetU | 4 | |
Tornikoski Miko | KPV/Akatemia | 4 | |
Björkskog Markus | LBK | 4 | |
Hakasalo Joonas | KPV/Akatemia | 4 | |
Nova Felix Juan | IFK Jakobstad | 4 | |
Granholm Joel | LBK | 4 | |
Salminen Aleksi | Sääripotku | 4 | |
48 | Svenlin Staffan | HBK | 3 |
Åstrand Tom | GBK/II | 3 | |
Pelkkikangas Sebastian | IFK Jakobstad | 3 | |
Snåre Emil | GBK/II | 3 | |
Ainasoja Jonathan | HBK | 3 | |
Lindberg Joona | KPV/Akatemia | 3 | |
Takkunen Jarkko | Sääripotku | 3 | |
Kalliokoski Jesse | No Stars | 3 | |
Bitarafan Ali | GBK/II | 3 | |
Lassila Rauli | VetU | 3 | |
Lillrank Benjamin | IK Myran | 3 | |
Hidalgo Carbajal Pablo | Sääripotku | 3 | |
Konola Petteri | RyPK-84 | 3 | |
Liljedahl Rico | NIK | 3 | |
62 | Ahlvik Frank | Esse IK/II | 2 |
Alasuutari Jaakko | GBK/II | 2 | |
Känsäkangas Heino | VetU | 2 | |
Bergström Mattias | Esse IK/II | 2 | |
Svenfelt Emil | HBK | 2 | |
Åsmus Zacharias | IFK Jakobstad | 2 | |
Östman Martin | Esse IK/II | 2 | |
Sorvisto Mikko | No Stars | 2 | |
Biskop Alec | GBK/II | 2 | |
Myrevik Jens | Esse IK/II | 2 | |
Källström Joonas | GBK/II | 2 | |
Tasco Luca | HBK | 2 | |
Enkvist Alex | Esse IK/II | 2 | |
Nyberg Mats | IK Myran | 2 | |
Övermark Jyrki | Sääripotku | 2 | |
Huhta Peter | RyPK-84 | 2 | |
Byggmästar Jesper | LBK | 2 | |
Haapala Janne | VetU | 2 | |
Nouroozi Mostafa | HBK | 2 | |
Pensaari Jaska | No Stars | 2 | |
Peuraharju Eetu | RyPK-84 | 2 | |
Rintala Sampo | KPV/Akatemia | 2 | |
Eriksson Niklas | Esse IK/II | 2 | |
Koppinen Janne | No Stars | 2 | |
Piispanen Petri | RyPK-84 | 2 | |
Björkskog Mårten | LBK | 2 | |
Lindholm Axel | KPV/Akatemia | 2 | |
Mäki Tatu | GBK/II | 2 | |
Uski Jani | No Stars | 2 | |
Asplund Jonne | Sääripotku | 2 | |
Barbari Haniz | GBK/II | 2 | |
David Angilo Lado | GBK/II | 2 | |
Haaraniemi Ville-Veikko | RyPK-84 | 2 | |
Kangas Samuel | Sääripotku | 2 | |
Khribich Omar | NIK | 2 | |
Malwal Daw | KPV/Akatemia | 2 | |
Östman Lars | LBK | 2 | |
Forsén Daniel | Esse IK/II | 2 | |
Stenman Jim | LBK | 2 | |
Särkijärvi Mika | LBK | 2 | |
Westerholm Nicklas | NIK | 2 | |
Ylä-Jokisalo Ville | RyPK-84 | 2 | |
Kangas Kai | NIK | 2 | |
Edström Jesper | IFK Jakobstad | 2 | |
Miftari Atdhe | NIK | 2 | |
107 | Angilo Emmanuel | KPV/Akatemia | 1 |
Marsh Chevone | KPV/Akatemia | 1 | |
Ahlvik Joni | Esse IK/II | 1 | |
Sipilä Aki | KPV/Akatemia | 1 | |
Kroksjö Matias | Esse IK/II | 1 | |
Kåla Linus | GBK/II | 1 | |
Wikman Joel | GBK/II | 1 | |
Storbacka Daniel | GBK/II | 1 | |
Friis Aslak | Sääripotku | 1 | |
Hakala Markus | IFK Jakobstad | 1 | |
Perttula Veli-Matti | Sääripotku | 1 | |
Rafiee Jamshid | NIK | 1 | |
Kivinen Janne | Sääripotku | 1 | |
Björklund Tomi | GBK/II | 1 | |
Hyytiäinen Isac | IFK Jakobstad | 1 | |
Mozaffari Alireza | GBK/II | 1 | |
Syla Asdren | NIK | 1 | |
Kivilompolo Timo | No Stars | 1 | |
Tor Garang Hassan | RyPK-84 | 1 | |
Granholm Samuel | LBK | 1 | |
Hellström Jakob | HBK | 1 | |
Koivukangas Juho | VetU | 1 | |
Nylen Robert | No Stars | 1 | |
Storrank Daniel | IK Myran | 1 | |
Silvan Isac | Esse IK/II | 1 | |
Sorvisto Marko | No Stars | 1 | |
Björnvik Joel | LBK | 1 | |
Eklund Joel | LBK | 1 | |
Hakala Tuomas | RyPK-84 | 1 | |
Koskinen Jarno | VetU | 1 | |
Fadeichev Alexei | IK Myran | 1 | |
Karhu Tero | Sääripotku | 1 | |
Lassfolk Casper | Esse IK/II | 1 | |
Nygård Tom | Sääripotku | 1 | |
Saloheimo Erik | RyPK-84 | 1 | |
Sjölind Jonas | HBK | 1 | |
Alajoki Kai | No Stars | 1 | |
Biskop Petter | GBK/II | 1 | |
Granholm Joni | LBK | 1 | |
Järvelä Tommi | VetU | 1 | |
Lindholm Johan | No Stars | 1 | |
Malherbe Loic | RyPK-84 | 1 | |
Puronaho Tuomas | VetU | 1 | |
Raatikainen Aki | No Stars | 1 | |
Wegye Wegye | KPV/Akatemia | 1 | |
Alawy Qassem Farhod | IFK Jakobstad | 1 | |
Mohamud Mohammed | IFK Jakobstad | 1 | |
Seppälä Aleksi | KPV/Akatemia | 1 | |
Gripenberg Linus | HBK | 1 | |
Hassel Valter | IK Myran | 1 | |
Kung Samuel | Esse IK/II | 1 | |
Saajoranta Johannes | RyPK-84 | 1 | |
Salonen Pontus | VetU | 1 | |
Nyvall Mikael | NIK | 1 | |
Orduz Garzon Alexander | Sääripotku | 1 | |
Pitkänen Mika | IFK Jakobstad | 1 | |
Sandström Frank | LBK | 1 | |
Skog Robin | IK Myran | 1 | |
Taivassalo Jukka | IK Myran | 1 | |
Ylimäki Oskar | KPV/Akatemia | 1 | |
Byggmästar Alex | LBK | 1 | |
Eriksson Joakim | Esse IK/II | 1 | |
Huhta Daniel | Sääripotku | 1 | |
Mikkola Harri | VetU | 1 | |
Parpala Matias | VetU | 1 | |
Roukala Jesse | Sääripotku | 1 | |
Karlström Sten | LBK | 1 | |
Rasmus Martin | IK Myran | 1 | |
Svenlin Samuel | HBK | 1 | |
Roiko Mikko | Sääripotku | 1 |
Inga Nyheter |